Финансовая отчетность
| 2025 | |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2024 | скачать |
| 2024 | |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2023 | скачать |
| 2023 | |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2022 | скачать |
| 2022 | |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2021 | скачать |
| 2020 | |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2020 | скачать |
| 2019 | |
| Бухгалтерская отчетность АО "Газпром газораспределение Псков" за 2019 год | скачать |
| Аудиторское заключение АО "Газпром газораспределение Псков" за 2019 | скачать |
| Банковские реквизиты р/с АО "Газпром газораспределение Псков" для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в п.2.9. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П "О порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Стоимость одной копии - 1р. 66 коп. |
|
| 2018 | |
| Аудиторское заключение с бухгалтерской отчетностью за 2018 год | скачать |
| 2017 | |
| Годовой отчет 2017 | скачать |
| Бухгалтерская отчетность 2017 | скачать |
| Аудиторское заключение за 2017 | скачать |
| Пояснения к бухгалтерской отчетности 2016 | скачать |
| Бухгалтерская отчетность 2016 | скачать |
| Аудиторское заключение | скачать |
| 2016 | |
| Аудиторское заключение | скачать |
|
Бухгалтерская отчетность |
скачать |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год | скачать |
| Годовой отчет за 2015 год | скачать |
| Аудиторское заключение за 2015 год | скачать |
| 2015 | |
| Годовой отчет за 2014 год | скачать |
| Бухгалтерский баланс | скачать |
| Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год | скачать |
| Аудиторское заключение | скачать |
| 2014 | |
| Годовой отчет за 2013 год | скачать |
| Бухгалтерский баланс | скачать |
| Отчет о финансовых результатах | скачать |
| Отчет об изменениях капитала | скачать |
| Отчет о движении денежных средств | скачать |
| Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | скачать |
| Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2013 год | скачать |
| 2013 | |
| Годовой отчет за 2012 год | скачать |
| Бухгалтерский баланс | скачать |
| Отчет о финансовых результатах | скачать |
| Отчет об изменениях капитала | скачать |
| Отчет о движении денежных средств | скачать |
| Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | скачать |
| Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2012 год | скачать |
| 2012 | |
| Годовой отчет за 2011 год | скачать |
| Бухгалтерская отчетность за 2011 год | скачать |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2011 год | скачать |
| 2011 | |
| Годовой отчет за 2010 год | скачать |
| Бухгалтерская отчетность за 2010 год | скачать |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2010 год | скачать |
| 2010 | |
| Годовой отчет за 2009 год | скачать |
| Бухгалтерская отчетность за 2009 год | скачать |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2009 год | скачать |
| 2009 | |
| Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 года | скачать |
| Годовой отчет за 2008 год | скачать |
| Бухгалтерская отчетность за I квартал 2009 года | скачать |
| Бухгалтерская отчетность за 2008 года | скачать |
| Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год | скачать |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2008 год | скачать |
| 2008 | |
| Бухгалтерский баланс на 30 июня 2008 года | скачать |
| Отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2008 года | скачать |
| 2007 | |
| Бухгалтерская отчетность | скачать |
| Годовой отчет | скачать |
| Отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2007 год | скачать |
| Бухгалтерский баланс на 30 июня 2007 года | скачать |
| 2006 | |
| Бухгалтерская отчетность | скачать |
| Годовой отчет | скачать |